Коды ошибок автоматики TURKOV
Приточные, приточно-вытяжные установки и осушители TURKOV оснащены автоматикой с системой самодиагностики. В случае обнаружения неисправностей, работа вентиляционного оборудования будет остановлена, а пульт отобразит соответствующую ошибку. В статье мы собрали расшифровки всех кодов ошибок, причины их возникновения и способы решения.
Ошибки автоматики Zenit/Сapsule/i-Vent
Код ошибки | Описание | Причины возникновения и возможные решения |
FTR | 100% наработка воздушного фильтра | Замена воздушных фильтров не проводилась, либо проводилась, но без сброса таймера замены. Необходимо заменить фильтр и сбросить таймер счётчика фильтров в настройках пульта. |
485 | Обрыв связи между пультом управления и контроллером | 1) Плохой контакт на клемме или неверно подключены контакты. Стоит проверить контакт, при необходимости переобжать наконечник/кабель и переподключить согласно схеме в тех. документации. 2) Механическое повреждение кабеля, обрыв. В таком случае нужно прозвонить кабель (например, с помощью мультиметра), затем устранить повреждения. 3) Подключение пульта выполнено не экранированным кабелем. Замените кабель на экранированный. 4) Подключение выполнялось под напряжением. Необходимо заменить контроллер, так как в таком случае он повреждён. 5) Неисправен пульт или контроллер. Если при проверке не было выявлено всё вышеперечисленное, необходимо произвести замену комплекта автоматики. |
D04 | Угроза заморозки жидкостного нагревателя по цифровому датчику температуры D4 | 1) Не установлена или установлена малая задержка на включение вентиляторов. Проверьте настройки и измените время таймера. 2) Сбой в гидросистеме. В этом случае вам необходимо проверить: наличие теплоносителя; нет ли завоздушивания; температуру и расход теплоносителя. 3) Неисправен насос или трёхходовой клапан. Проверьте состояние насоса и трёхходового клапана. 4) Отсутствует насос на насосной группе подачи теплоносителя. |
D06 | Замкнут вход D6 (датчик пожарной сигнализации) | 1) Замкнут контакт при срабатывании пожарной сигнализации. Проверьте систему. 2) Неверная настройка типа сухого контакта. Проверьте настройку сухого контакта самостоятельно или обратитесь в техподдержку. |
D08 | Замкнут вход D8, принудительное отключение оборудования (перегрев нагревателя или другие причины) | 1) Неверная настройка типа сухого контакта. Проверьте настройки. 2) Сильно загрязнены фильтры. Замените фильтры и сбросьте таймер замены. 3) Недостаточное время продувки при выключении. Проверьте настройки режима продувки оборудования.4) Препятствие в воздуховоде. Причиной может быть загрязнённая уличная решётка, посторонние предметы в вентиляционном канале, закрытый воздушный клапан в связи с поломкой клапана или электропривода. 5) Во время работы установки отключилось общее питание и не сработал режим продувки. Необходимо перезагрузить оборудование, перед запуском проверив его на повреждения от перегрева.6) Вышел из строя датчик температуры нагревателя. Стоит заменить датчик D8. |
D09 | Замкнут выход D9, временная остановка оборудования («ПАУЗА») | 1) Замкнут контакт на плате. Проверьте контакты на замыкание и устраните причину. 2) Неверная настройка типа сухого контакта. Проверьте настройки. |
D1N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика уличной температуры | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Несправен датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" датчиком и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. |
D2N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика канальной температуры воздуха | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Несправен датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" датчиком и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. |
D3N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры обратной воды | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Неисправен датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. 4) Активирован жидкостный нагрев при его отсутствии. Проверьте настройки, при необходимости отключите жидкостный нагреватель. |
D4N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры поверхности нагревателя | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Неисправен датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" датчиком и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. 4) Активирован жидкостный нагрев при его отсутствии. Проверьте настройки, при необходимости отключите жидкостный нагреватель. |
D5N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры вытяжного воздуха | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Неисправен датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" датчиком и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. 4) Активирован охладитель и в меню выбран неверный датчик. Проверьте настройки, переключите слайдер на подключённый датчик. |
D7N | Обрыв связи контроллера и датчика влажности | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Неверно подключены контакты. Проверьте согласно схеме в тех. документации. 3) Механическое повреждение кабеля. Прозвоните кабель на целостность. 4) Межблочное соединение выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. 5) Активирован охладитель и в меню выбран неверный датчик. Проверьте настройки, переключите слайдер на подключённый датчик. 6) Несправен датчик или клемма контроллера. Если не выявлено всё вышеперечисленное, осуществите замену контроллера. |
D11N | Обрыв связи блока геоконтура и цифрового датчика уличной температуры | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Неисправен датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте датчики местами с "соседним" и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. 4) Активирован блок геоконтура при его отсутствии. Проверьте настройки, отключите. |
D12N | Обрыв связи блока геоконтура и цифрового датчика температуры | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Неисправен датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" датчиком и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. 4) Активирован блок геоконтура при его отсутствии. Проверьте настройки, отключите. |
D1K | Короткое замыкание цифрового датчика уличной температуры | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D2K | Короткое замыкание цифрового датчика канальной температуры воздуха | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D3K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры обратной воды | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D4K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры поверхности нагревателя | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D5K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры вытяжного воздуха | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D11K | Короткое замыкание цифрового датчика уличной температуры блока геоконтура | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D12K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры блока геоконтура | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D1M | Перегрев цифрового датчика уличной температуры (+50) | 1) Препятствие в воздуховоде. Загрязнённая уличная решетка, посторонние предметы в канале, не открыт воздушный клапан (поломка клапана или эл. привода). 2) Сильно загрязнены фильтры. Проверьте и замените при необходимости. |
D2M | Перегрев цифрового датчика канальной температуры (+75) | 1) Препятствие в воздуховоде. Загрязнённая уличная решетка, посторонние предметы в канале, не открыт воздушный клапан (поломка клапана или эл. привода). 2) Сильно загрязнены фильтры. Проверьте и замените при необходимости. 3) Недостаточное время продувки при выключении. Проверьте настройки. 4) Во время работы было отключено общее питание и не отработала продувка. Перезагрузите оборудование, перед запуском проверьте на повреждения от перегрева. |
D12 | Общая ошибка по датчику температуры блока геоконтура | 1) Замыкание сухого контакта блока реле 1. Проверьте правильность подключения. 2) Активирован блок геоконтура при его отсутствии. Проверьте настройки, отключите. |
D13 | Общая ошибка по датчику температуры блока геоконтура | 1) Замыкание сухого контакта блока реле 2. Проверьте правильность подключения. 2) Активирован блок геоконтура при его отсутствии. Проверьте настройки, отключите. |
M1N | Заниженное значение тока приточного вентилятора M1 | 1) Установлено неверное значение минимального тока мотора М1/М2 (Min). Проверьте настройки. 2) Установлена слишком низкая мощность мотора М1/М2, меньше 35%. Проверьте настройки. 3) Обрыв линии питания мотора или механическое повреждение. Проверьте кабели питания и подключения на клемме контроллера. 4) Отсутствует питающее напряжение или оно слишком низкое (220В). Выполните замеры на клеммах контроллера. |
M2N | Заниженное значение тока вытяжного вентилятора M2 | 1) Установлено неверное значение минимального тока мотора М1/М2 (Min). Проверьте настройки. 2) Установлена слишком низкая мощность мотора М1/М2, меньше 35%. Проверьте настройки. 3) Обрыв линии питания мотора или механическое повреждение. Проверьте кабели питания и подключения на клемме контроллера. 4) Отсутствует питающее напряжение или оно слишком низкое (220В). Выполните замеры на клеммах контроллера. |
M1M | Завышенное значение тока приточного вентилятора M1 | 1) Установлено неверное значение минимального тока мотора М1/М2 (Max). Проверьте настройки. 2) Короткое замыкание (КЗ) на линии питания мотора М1/М2. Проверьте кабели питания на целостность и правильность подключения на клемме контроллера. |
M2M | Завышенное значение тока вытяжного вентилятора M2 | 1) Установлено неверное значение минимального тока мотора М1/М2 (Max). Проверьте настройки. 2) Короткое замыкание (КЗ) на линии питания мотора М1/М2. Проверьте кабели питания на целостность и правильность подключения на клемме контроллера. |
M1A | Общая ошибка приточного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1/М2. Перезагрузите оборудование. 2) Неисправна плата вентилятора М1/М2. Замените вентилятор. |
M2A | Общая ошибка вытяжного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1/М2. Стоит перезагрузить оборудование. 2) Неисправна плата вентилятора М1/М2. Замените вентилятор. |
M1Z | Обрыв связи контроллера и приточного вентилятора на шине RS-485 | 1) Не прописан мотор М1/М2 в контроллере по RS-485. Проверьте настройки. 2) Механическое повреждение кабеля связи. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Подключение выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. |
M2Z | Обрыв связи контроллера и вытяжного вентилятора на шине RS-485 | 1) Не прописан мотор М1/М2 в контроллере по RS-485. Проверьте настройки. 2) Механическое повреждение кабеля связи. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Подключение выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. |
M1L | Блокировка вращения приточного вентилятора | Механическая блокировка двигателя М1/М2. Проверьте наличие посторонних предметов в отсеке двигателя. |
M2L | Блокировка вращения вытяжного вентилятора | Механическая блокировка двигателя М1/М2. Проверьте наличие посторонних предметов в отсеке двигателя. |
M1D | Ошибка внутренних датчиков приточного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1/М2. Перезагрузите оборудование. 2) Неисправна плата вентилятора М1/М2. Замените вентилятор. |
M2D | Ошибка внутренних датчиков вытяжного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1/М2. Перезагрузите оборудование. 2) Неисправна плата вентилятора М1/М2. Замените вентилятор. |
M1H | Перегрев управляющей электроники приточного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1/М2. Перезагрузите оборудование. 2) Внешнее температурное воздействие. Проверьте источники внешнего тепла. 3) Неисправна плата вентилятора М1/М2. Замените вентилятор. |
M2H | Перегрев управляющей электроники вытяжного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1/М2. Перезагрузите оборудование. 2) Внешнее температурное воздействие. Проверьте источники внешнего тепла. 3) Неисправна плата вентилятора М1/М2. Замените вентилятор. |
M1P | Перегрев обмотки приточного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1/М2. Перезагрузите оборудование. 2) Внешнее температурное воздействие. Проверьте источники внешнего тепла. 3) Неисправна плата вентилятора М1/М2. Замените вентилятор. |
M2P | Перегрев обмотки вытяжного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1/М2. Перезагрузите оборудование. 2) Внешнее температурное воздействие. Проверьте источники внешнего тепла. 3) Неисправна плата вентилятора М1/М2. Замените вентилятор. |
M1F | Напряжение питания приточного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трёхфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов) | Проблема с питанием мотора М1/М2. Проверьте общую линию питания и клеммы на контроллере, замените напряжение. |
M2F | Напряжение питания вытяжного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов) | Проблема с питанием мотора М1/М2. Проверьте общую линию питания и клеммы на контроллере, замените напряжение. |
M1'A | Общая ошибка 2-го приточного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1'/М2'. Перезагрузите оборудование. 2) Неисправна плата вентилятора М1'/М2'. Замените вентилятор. |
M2'A | Общая ошибка 2-го вытяжного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1'/М2'. Перезагрузите оборудование. 2) Неисправна плата вентилятора М1'/М2'. Замените вентилятор. |
M1'Z | Обрыв связи контроллера и 2-го приточного вентилятора на шине RS-485 | 1) Не прописан мотор М1'/М2' в контроллере по RS-485. Проверьте настройки. 2) Механическое повреждение кабеля связи. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Подключение выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. |
M2'Z | Обрыв связи контроллера и 2-го вытяжного вентилятора на шине RS-485 | 1) Не прописан мотор М1'/М2' в контроллере по RS-485. Проверьте настройки. 2) Механическое повреждение кабеля связи. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Подключение выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. |
M1'L | Блокировка вращения 2-го приточного вентилятора | Механическая блокировка двигателя М1'/М2'. Проверьте наличие посторонних предметов в отсеке двигателя. |
M2'L | Блокировка вращения 2-го вытяжного вентилятора | Механическая блокировка двигателя М1'/М2'. Проверьте наличие посторонних предметов в отсеке двигателя. |
M1'D | Ошибка внутренних датчиков 2-го приточного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1'/М2'. Перезагрузите оборудование. 2) Неисправна плата вентилятора М1'/М2'. Замените вентилятор. |
M2'D | Ошибка внутренних датчиков 2-го вытяжного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1'/М2'. Перезагрузите оборудование. 2) Неисправна плата вентилятора М1'/М2'. Замените вентилятор. |
M1'H | Перегрев управляющей электроники 2-го приточного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1'/М2'. Перезагрузите оборудование. 2) Внешнее температурное воздействие. Проверьте источники внешнего тепла. 3) Неисправна плата вентилятора М1'/М2'. Замените вентилятор. |
M2'H | Перегрев управляющей электроники 2-го вытяжного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1'/М2'. Перезагрузите оборудование. 2) Внешнее температурное воздействие. Проверьте источники внешнего тепла. 3) Неисправна плата вентилятора М1'/М2'. Замените вентилятор. |
M1'P | Перегрев обмотки 2-го приточного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1'/М2'. Перезагрузите оборудование. 2) Внешнее температурное воздействие. Проверьте источники внешнего тепла. 3) Неисправна плата вентилятора М1'/М2'. Замените вентилятор. |
M2'P | Перегрев обмотки 2-го вытяжного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1'/М2'. Перезагрузите оборудование. 2) Внешнее температурное воздействие. Проверьте источники внешнего тепла. 3) Неисправна плата вентилятора М1'/М2'. Замените вентилятор. |
M1'F | Напряжение питания 2-го приточного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов) | Проблема с питанием мотора М1'/М2'. Проверьте общую линию питания и клеммы на контроллере, замените напряжение. |
M2'F | Напряжение питания 2-го вытяжного вентилятора не в рабочем диапазоне (заниженное для трехфазных моторов, перенапряжение для однофазных моторов) | Проблема с питанием мотора М1'/М2'. Проверьте общую линию питания и клеммы на контроллере, замените напряжение. |
RTC | Ошибка в работе часов | 1) Села батарейка в пульте. Замените батарейку. 2) Неисправен кварцевый элемент в пульте. Замените пульт. |
RSG | Обрыв связи с геотермальным контуром на шине RS-485 | 1) Активирован блок геоконтура при его отсутствии. Проверьте настройки, отключите. 2) Механическое повреждение кабеля связи. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Подключение выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. |
RSB | Обрыв связи контроллера с блоком реле на шине RS-485 | 1) Активирован блок реле при его отсутствии. Проверьте настройки, отключите. 2) Механическое повреждение кабеля связи. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Подключение выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. |
HD2 | Угроза замерзания по датчику D2 блока реле адиабатического увлажнителя. | 1) Не установлена или установлена малая задержка на включение вентиляторов. Проверьте настройки, измените время таймера. 2) Проблема в гидросистеме. Проверьте на наличие теплоносителя, на завоздушивание, посмотрите температуру и расход теплоносителя. 3) Неисправен насос или трёхходовой клапан. Проверьте их работоспособность. 4) Отсутствует насос на насосной группе подачи теплоносителя. |
HD1N | Обрыв связи блока реле адиабатического увлажнителя с цифровым датчиком температуры D1 | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Механическое повреждение кабеля. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Несправен сам датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" датчиком и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. |
HD2N | Обрыв связи блока реле адиабатического увлажнителя с цифровым датчиком температуры D2 | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Механическое повреждение кабеля. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Несправен сам датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" датчиком и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. |
HD3N | Обрыв связи блока реле адиабатического увлажнителя с цифровым датчиком температуры D3 | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Механическое повреждение кабеля. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Несправен сам датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. |
HD6N | Обрыв связи блока реле адиабатического увлажнителя с цифровым датчиком влажности D6 | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Механическое повреждение кабеля. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Несправен сам датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" датчиком и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. |
HD1K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры D1 блока реле адиабатического увлажнителя | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
HD2K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры D2 блока реле адиабатического увлажнителя | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
HD3K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры D3 блока реле адиабатического увлажнителя | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
Ошибки автоматики Capsule Pool/Hydra
Код ошибки | Описание | Причины возникновения и возможные решения |
485 | Обрыв связи между пультом управления и контроллером | 1) Плохой контакт на клемме или неверно подключены контакты. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель, переподключить согласно схеме в тех. документации. 2) Механическое повреждение кабеля, обрыв. Прозвоните кабель, устраните повреждения. 3) Подключение пульта выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. 4) Подключение выполнялось под напряжением. Повреждён контроллер, необходимо его заменить. 5) Неисправен пульт или контроллер. Если не выявлено всё вышеперечисленное необходима замена комплекта автоматики. |
D04 | Угроза заморозки жидкостного нагревателя по цифровому датчику температуры D4 | 1) Не установлена или установлена малая задержка на включение вентиляторов. Проверьте настройки, измените время таймера. 2) Проблема в гидросистеме. Проверьте на наличие теплоносителя, на завоздушивание, посмотрите температуру и расход теплоносителя. 3) Неисправен насос или трёхходовой клапан. Проверьте их работоспособность. 4) Отсутствует насос на насосной группе подачи теплоносителя. |
D06 | Замкнут/разомкнут вход D6 (датчик пожарной сигнализации) | 1) Замкнут контакт при срабатывании пожарной сигнализации. Проверьте систему 2) Неверная настройка типа сухого контакта. Проверьте настройки. |
D08 | Ошибка заморозки рекуператора. Срабатывает, когда сухой контакт D8 замкнут/разомкнут (зависит от типа сухого контакта) более часа | 1) Проверьте настройки просушки и активированный режим работы. 2) Проверьте работу заслонок рециркуляции. Возможен выход из строя привода заслонки. |
D09 | Замкнут/разомкнут выход D9 (режим "Пауза") | 1) Замкнут контакт на плате. Проверьте контакты на замыкание, устраните причину. 2) Неверная настройка типа сухого контакта. Проверьте настройки. |
D1N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика уличной температуры | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стот переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Несправен датчик или клемма платы. Для проверки необходимо поменять местами с "соседним" датчиком и проверить код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. |
D2N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика канальной температуры воздуха | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Несправен датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" датчиком и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. |
D3N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры обратной воды | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Несправен датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" датчиком и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. 4) Активирован жидкостный нагрев при его отсутствии. Проверьте настройки, при необходимости отключите жидкостный нагреватель. |
D4N | Обрыв связи контроллера и цифрового датчика температуры поверхности нагревателя | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Прозвоните кабель на обрыв (R>100К Ом). Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. 3) Несправен датчик или клемма платы. Для проверки поменяйте местами с "соседним" и проверьте код ошибки. При необходимости замените датчик или плату. 4) Активирован жидкостный нагрев при его отсутствии. Проверьте настройки, при необходимости отключите жидкостный нагреватель. |
D7N | Обрыв связи контроллера и датчика влажности | 1) Плохой контакт на клемме. Проверьте контакт, при необходимости стоит переобжать наконечник/кабель. 2) Неверно подключены контакты. Проверьте согласно схеме в тех. документации. 3) Механическое повреждение кабеля. Прозвоните кабель на целостность. 4) Межблочное соединение выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. 5) Активирован охладитель и в меню выбран неверный датчик. Проверьте настройки, переключите слайдер на подключенный датчик. 6) Несправен датчик или клемма контроллера. Если не выявлено всё вышеперечисленное, необходима замена контроллера. |
D1K | Короткое замыкание цифрового датчика уличной температуры | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D2K | Короткое замыкание цифрового датчика канальной температуры воздуха | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D3K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры обратной воды | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D4K | Короткое замыкание цифрового датчика температуры поверхности нагревателя | 1) Перепутана полярность. Поменяйте полярность (переставьте кабели на клемме). 2) Прозвоните кабель на КЗ. Устраните повреждение кабеля или замените датчик полностью. |
D1M | Перегрев цифрового датчика уличной температуры (+50) | 1) Препятствие в воздуховоде. Загрязнённая уличная решетка, посторонние предметы в канале, не открыт воздушный клапан (поломка клапана или эл. привода). 2) Сильно загрязнены фильтры. Проверьте и замените при необходимости. |
D2M | Перегрев цифрового датчика канальной температуры (+75) | 1) Препятствие в воздуховоде. Загрязнённая уличная решетка, посторонние предметы в канале, не открыт воздушный клапан (поломка клапана или эл. привода). 2) Сильно загрязнены фильтры. Проверьте и замените при необходимости. 3) Недостаточное время продувки при выключении. Проверьте настройки. 4) Во время работы было отключено общее питание и не отработала продувка. Перезагрузите оборудование, перед запуском проверьте на повреждения от перегрева. |
M1N | Заниженное значение тока приточного вентилятора M1 | 1) Установлено неверное значение минимального тока мотора М1/М2 (Min). Проверьте настройки. 2) Установлена слишком низкая мощность мотора М1/М2, меньше 35%. Проверьте настройки. 3) Обрыв линии питания мотора или механическое повреждение. Проверьте кабели питания и подключения на клемме контроллера. 4) Отсутствует питающее напряжение или оно слишком низкое (220 В). Выполнить замеры на клеммах контроллера. |
M2N | Заниженное значение тока вытяжного вентилятора M2 | 1) Установлено неверное значение минимального тока мотора М1/М2 (Min). Проверьте настройки. 2) Установлена слишком низкая мощность мотора М1/М2, меньше 35%. Проверьте настройки. 3) Обрыв линии питания мотора или механическое повреждение. Проверьте кабели питания и подключения на клемме контроллера. 4) Отсутствует питающее напряжение или оно слишком низкое (220 В). Выполните замеры на клеммах контроллера. |
M1M | Завышенное значение тока приточного вентилятора M1 | 1) Установлено неверное значение минимального тока мотора М1/М2 (Max). Проверьте настройки. 2) Короткое замыкание (КЗ) на линии питания мотора М1/М2. Проверьте кабели питания на целостность и правильность подключения на клемме контроллера. |
M2M | Завышенное значение тока вытяжного вентилятора M2 | 1) Установлено неверное значение минимального тока мотора М1/М2 (Max). Проверьте настройки. 2) Короткое замыкание (КЗ) на линии питания мотора М1/М2. Проверьте кабели питания на целостность и правильность подключения на клемме контроллера. |
M1A | Общая ошибка приточного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1/М2. Перезагрузите оборудование. 2) Неисправна плата вентилятора М1/М2. Замените вентилятор. |
M2A | Общая ошибка вытяжного вентилятора | 1) Внутренняя ошибка вентилятора М1/М2. Перезагрузите оборудование. 2) Неисправна плата вентилятора М1/М2. Замените вентилятор. |
M1Z | Обрыв связи контроллера и приточного вентилятора на шине RS-485 | 1) Не прописан мотор М1/М2 в контроллере по RS-485. Проверьте настройки. 2) Механическое повреждение кабеля связи. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Подключение выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. |
M2Z | Обрыв связи контроллера и вытяжного вентилятора на шине RS-485 | 1) Не прописан мотор М1/М2 в контроллере по RS-485. Проверьте настройки. 2) Механическое повреждение кабеля связи. Проверьте целостность, устраните повреждения. 3) Подключение выполнено НЕ экранированным кабелем. Замените кабель. |
M1L | Блокировка вращения приточного вентилятора | Механическая блокировка двигателя М1/М2. Проверьте наличие посторонних предметов в отсеке двигателя. |
M2L | Блокировка вращения вытяжного вентилятора | Механическая блокировка двигателя М1/М2. Проверьте наличие посторонних предметов в отсеке двигателя. |
